ACHIEVEMENTS施工実績情報
| 場所 | 施工期間 | 施工面積 | 施工タイプ |
|---|---|---|---|
| 新潟県のゴルフ場 | R6.8 | フェアウエイ | |
| 福岡県のゴルフ場 | R6.7 | フェアウエイ | |
| 長野県のゴルフ場 | R6.5 | フェアウエイ | |
| 北海道のゴルフ場 | R6.4 | フェアウエイ | |
| 岐阜県のゴルフ場 | R6.2 | フェアウエイ | |
| 栃木県のゴルフ場 | R6.2 | フェアウエイ | |
| 埼玉県のグラウンド | R5.12 | 2面 | グラウンド |
| 長野県のゴルフ場 | R5.11 | フェアウエイ | |
| 宮城県のゴルフ場 | R5.10 | フェアウエイ | |
| 千葉県のゴルフ場 | R5.9 | フェアウエイ | |
| 新潟県のゴルフ場 | R5.7 | フェアウエイ | |
| 新潟県のゴルフ場 | R5.7 | フェアウエイ | |
| 宮城県のゴルフ場 | R5.7 | フェアウエイ | |
| 宮城県のゴルフ場 | R5.6 | フェアウエイ | |
| 宮城県のゴルフ場 | R5.6 | フェアウエイ | |
| 千葉県のゴルフ場 | R5.6 | グリーン | |
| 長野県のゴルフ場 | R5.6 | フェアウエイ | |
| 長野県のゴルフ場 | R5.5 | フェアウエイ | |
| 可児ゴルフクラブ | R5.2 | 4200m2 | フェアウエイ |
| 千葉県のゴルフ場 | R5.1 | 1300m2 | フェアウエイ |
| 千葉県のゴルフ場 | R4.11 | 暗渠排水 | |
| 安芸カントリークラブ | R4.11 | 1面 | グリーン |
| 千葉県のゴルフ場 | R4.10 | 暗渠排水 | |
| 鹿児島県のゴルフ場 | R4.8 | 2400m2 | フェアウエイ |
| 鹿児島県のゴルフ場 | R4.7 | 8400m2 | フェアウェイ |
| 当間高原リゾートゴルフコース | R4.7 | 1100m | トレンチャー |
| 望月東急ゴルフクラブ | R4.7 | 6箇所 | フェアウェイ |
| 鹿児島県のゴルフ場 | R4.6 | 6500m2 | フェアウェイ |
| 勝浦東急ゴルフクラブ | R4.6 | 2面 | グリーン |
| 長野県のゴルフ場 | R4.5 | 500m | トレンチャー |
| 鹿児島県のゴルフ場 | R4.5 | 2500m2 | フェアウェイ |
| 北海道のゴルフ場 | R4.4 | 7000m2 | フェアウェイ |
| 可児ゴルフクラブ | R4.2 | 3000平米 | フェアウエイ |
| 鹿児島県のゴルフ場 | R4.2 | 2000平米 | フェアウエイ |
| 当間高原リゾートゴルフコース | R3.7 | 2000m | トレンチャー |
| 千葉県のゴルフ場 | R3.7 | 2600平米 | フェアウエイ |
| 勝浦東急ゴルフクラブ | R3.6 | 2面 | グリーン |
| 福島県のゴルフ場 | R3.6 | 850平米 | フェアウエイ |
| 新潟県のゴルフ場 | R3.6 | 1300平米 | フェアウエイ |
| 宮城県のゴルフ場 | R3.6 | 1200平米 | フェアウエイ |
| 三原カンツリークラブ | R3.5 | グリーン2面 | シートパイプ |
| スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 | R3.4 | 3800平米 | シートパイプ |
| 大久保グラウンドラグビー場 | R2.6 | 8400平米 | シートパイプ |
| 大谷球場 | R2.3 | 530m | トレンチャー |
| 北九州市立桃園球場 | R2.3 | 500m | トレンチャー |
| 那須ちふり湖カントリークラブ | R2.2 | 1000m | トレンチャー |
| 美濃ゴルフクラブ | R2.2 | 2000平米 | フェアウェイ |
| 雁ノ巣レクリエーションセンター球技上Aコート | H30.12 | 7000平米 | 1面 |
| JR内野カントリークラブ(1期工事) | H30.12 | 16900平米 | フェアウェイ |
| 栃木県のゴルフ場 | H30.9 | 1500平米 | フェアウェイ |
| レイクウッド大多喜カントリークラブ | H30.8 | 350平米 | 暗渠排水 |
| 望月東急ゴルフクラブ | H30.8 | 1000m | トレンチャー |
| 勝浦東急ゴルフクラブ | H30.6 | 2面 | グリーン |
| 斑尾東急ゴルフクラブ | H30.6 | 1000m | トレンチャー |
| 木曽宇山カントリークラブ | H30.5 | 2000平米 | フェアウェイ |
| 栃木県のゴルフ場 | H30.3 | 1200平米 | フェアウェイ |
| ABCイスミゴルフコース | H30.3 | 1000平米 | フェアウェイ |
| 鶴舞カントリークラブ | H30.3 | 1500平米 | フェアウェイ |
| 可児ゴルフクラブ | H30.2 | 3000平米 | フェアウェイ |
| エヴァンタイユゴルフクラブ | H30.1 | 800平米 | フェアウェイ |
| 長南カントリークラブ | H29.12 | 3000平米 | フェアウェイ |
| 千葉県内ゴルフ場 | H29.9 | 9000平米 | フェアウェイ |
| 大分東急ゴルフクラブ | H29.6 | 2500平米 | グリーン |
| 朝陽カントリークラブ | H29.5 | 3000平米 | フェアウェイ |
| G8富士カントリークラブ | H29.5 | 680平米 | フェアウェイ |
| 泉パークタウン | H29.3 | 17箇所 | バンカー |
| 大多喜城ゴルフクラブ | H29.3 | 1500平米 | フェアウェイ |
| 千葉県内ゴルフ場 | H28.9 | 2380平米 | フェアウェイ |
| 望月東急ゴルフクラブ | H28.7 | 859m | トレンチャー |
| 横浜動物の森公園 | H28.6 | 840平米 | 田 |
| 長野京急カントリークラブ | H28.5 | 5840m | トレンチャー |
| 鶴舞カントリークラブ | H27.1 | 794平米 | グリーン |
| レイクウッド大多喜カントリークラブ | H27.1 | 677平米 | フェアウェイ |
| 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | H27.3 | 2000平米 | フェアウェイ |
| 那須ちふり湖カントリークラブ | H27.3 | 1700m | トレンチャー |
| 美濃ゴルフクラブ | H27.2 | 1500平米 | フェアウェイ |
| 当間高原リゾートゴルフコース | H26.7 | 2000m | トレンチャー |
| 東京大学 | H26.4 | 230m | トレンチャー |
| 日の隈カンツリークラブ | H25.10 | 375平米 | グリーン |
| フォレストカントリークラブ 三井の森 | H25.9 | 1,000m | トレンチャー |
| 大分東急ゴルフクラブ排水改良工事(その2) | H25.5 | 1430m | トレンチャー |
| 鶴舞カントリークラブ | H25.2 | 1000平米 | フェアウェイ |
| 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | H25.2 | 1000平米 | フェアウェイ |
| 二丈カントリークラブ | H25.2 | 150m | トレンチャー |
| 枝光グリーンエクスプレスゴルフクラブ | H24.9 | 260m | トレンチャー |
| 当間高原リゾートゴルフコース | H24.7 | 2000m | トレンチャー |
| フォレストカントリークラブ 三井の森 | H24.7 | 3,447平米 | フェアウェイ |
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | H24.6 | 2,554平米 | フェアウェイ |
| ワールドエースカントリークラブ | H24.5 | 2787平米 | フェアウェイ |
| 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | H23.2 | 1390平米 | フェアウェイ |
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | H23.2 | 2910平米 | フェアウェイ |
| ワールドエースカントリークラブ | H22.11 | 2650平米 | フェアウェイ |
| 当間高原リゾートゴルフコース | H22.6 | 2000m | トレンチャー |
| 斑尾東急ゴルフクラブ | H22.6 | 2448平米 | フェアウェイ |
| 新陽カントリークラブ | H21.6 | 200m | トレンチャー |
| タイセイゴルフセンター芝生排水整地工事 | H20.3 | 500平米 | フェアウェイ |
| 嘉穂カントリ倶楽部グリーン暗渠排水工事 | H19.3 | 1257平米 | グリーン |
| 阿蘇東急ゴルフクラブフェアウェイ排水工事 | H18.6~H18.6 | 1257平米 | フェアウェイ |
| 大分東急ゴルフクラブ排水改良工事(その1) | H17.1~H17.4 | 4017平米 | フェアウェイ |


